Johnny Nieto. La presente edición de la Copa Mundial de la FIFA ha permitido que podamos ser testigos de cómo los protagonistas van removiendo la historia de un evento que se acerca a su centenario.
Lionel Messi y Kylian Mbappé han dejado en el camino al alemán Miroslav Klose en la lista de goleadores de todos los tiempos de la Copa Mundial de Fútbol.
A continuación te mostramos cómo marcha esta carrera por la cima histórica y quiénes están entre los que han marcado más de 10 tantos hasta el 2026, detallando la cantidad de partidos en que los hicieron, participaciones en mundiales, promedio de goles por partido y hasta cuántos de penal:
| Pos | Jugador – Selección | Goles | De Penal | Goles P/P | Partidos Jugados | Cantidad de Mundiales | Mundiales Anotando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi – Argentina * | 20 | 4 | 0,67 | 30 | 6 | 2006: 1, 2010: 0, 2014: 4, 2018: 1, 2022: 7, 2026: 7 |
| 2 | Kylian Mbappé – Francia * | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2018: 4, 2022: 8, 2026: 7 |
| 3 | Miroslav Klose – Alemania | 16 | 0 | 0,67 | 24 | 4 | 2002: 5, 2006: 5, 2010: 4, 2014: 2 |
| 4 | Ronaldo Nazario – Brasil | 15 | 1 | 0,79 | 19 | 4 | 1994: 0, 1998: 4, 2002: 8, 2006: 3 |
| 5 | Gerd Mueller – Alemania | 14 | 1 | 1,08 | 13 | 2 | 1970: 10, 1974 4 |
| 6 | Harry Kane – Inglaterra * | 14 | 6 | 0,93 | 15 | 3 | 2018: 6, 2022: 2, 2026: 6 |
| 7 | Just Fontaine – Francia | 13 | 0 | 2,17 | 6 | 1 | 1958: 13 |
| 8 | Pelé – Brasil | 12 | 0 | 0,86 | 14 | 4 | 1958: 6, 1962: 1, 1966: 1, 1970: 4 |
| 9 | Sandor Kocsis – Hungría | 11 | 0 | 2,20 | 5 | 1 | 1954: 11 |
| 10 | Juergen Klinsmann – Alemania | 11 | 0 | 0,65 | 17 | 3 | 1990: 3, 1994: 5, 1998: 3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo – Portugal | 11 | 4 | 0,42 | 26 | 6 | 2006: 1, 2010: 1, 2014: 1, 2018: 4, 2022: 1, 2026: 3 |
| 12 | Helmut Rahn – Alemania | 10 | 0 | 1,00 | 10 | 2 | 1954: 4, 1958: 10 |
| 13 | Gabriel Batistuta – Argentina | 10 | 4 | 0,83 | 12 | 3 | 1994: 4, 1998: 5, 2002: 1 |
| 14 | Gary Lineker – Inglaterra | 10 | 2 | 0,83 | 12 | 2 | 1986: 6, 1990: 4 |
| 15 | Teófilo Cubillas – Perú | 10 | 2 | 0,77 | 13 | 3 | 1970: 5, 1978: 5 |
| 16 | Thomas Müller – Alemania | 10 | 1 | 0,53 | 19 | 4 | 2010: 5, 2014: 5, 2018: 0, 2022: 0 |
| 17 | Grzegorz Lato – Polonia | 10 | 0 | 0,50 | 20 | 3 | 1974: 7, 1978: 2, 1982; 1 |
Fuente: El Gráfico – Argentina.

