Johnny Nieto – Goldepenal.com. Este sábado 8 de abril culminó la primera ronda del Campeonato Conmebol Sub-17 Ecuador 2023, evento que reúne a las 10 selecciones nacionales de Sudámerica y que tiene el propósito de definir los cuatro países que clasificarán al Mundial FIFA Sub-17 del presente año. Dicha etapa fue celebrada en los estadios Christian Benítez y al Estadio George Capwell de Guayaquil.
La fase final -hexagonal- del Campeonato Conmebol Sub-17 2023 iniciará el martes 11 de abril y se trasladará a los estadios Atahualpa y el Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito.
Brasil, Chile y Ecuador avanzaron por el grupo A, dejando en el camino a Uruguay y Colombia.
Mientras que, por el grupo B accedieron al hexagonal Argentina, Paraguay y Venezuela. Bolivia y Perú quedaron sin opciones.
Las tablas de posiciones de la fase de grupos resultaron de la siguiente manera:
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 
| 2 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 
| 3 | Ecuador | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 4 | Uruguay + | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 
| 5 | Colombia + | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | 
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 
| 2 | Paraguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 
| 3 | Venezuela | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 4 | Bolivia + | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| 5 | Perú + | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | 
Leyenda:
Pos= Posición, JJ= Juegos Jugados, JG= Juegos Ganados, JE= Juegos Empatados, JP= Juegos Perdidos, GF= Goles a Favor, GC= Goles en Contra, DG= Diferencial de Goles, PTS= Puntos, += Eliminado

